CaracterísticasSe trata de un hilo cuya característica principal es su capacidad de compactarse, una vez bobinado, cuando se aporta calor. Es un hilo cuya base es el C200 con una sobre-capa de un barniz termoadherente o termopegable. Estructuralmente el hilo está compuesto por 3 capas aislantes. Una capa base de POLIESTER o POLIESTER-IMIDA, una segunda capa de POLIAMIDA-IMIDA y una capa final de POLIAMIDA AROMÁTICA. |
||
Estándares |
Grados |
|
IEC / DIN EN 60317-0-3 |
1-2 |
|
Datos técnicos |
Parámetro | Unidad de medida | Valor |
---|---|---|
Sección | - | Redonda |
Material | - | Aluminio |
Norma | - | IEC-60317-0-3 MW35-A EDERFIL BECKER SPECS. |
Certificado UL | - | - |
Clase térmica | - | 200 |
Polímero de esmaltado | - | PEI+PAI+PA |
Grado | - | 1-2 |
Diámetro | mm | 0,236-2,00 |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (Ø0,80mm) |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro interior del hilo | mm | 4.1 | - | 0,792 - 0,808 | En el rango o de acuerdo a la espc. del Cliente |
Diámetro exterior | mm | 4.3 | - | 0,850 - 0,882 | En el rango o de acuerdo a la espc. del Cliente |
Alargamiento a la rotura | % | 6 | - | 12 | 20 |
Angulo de retorno | grados | 7.1 | - | No aplicable | - |
Flexibilidad y Adherencia | - | 8 | - | Ø2,4mm | Ø0,80mm |
Abrasión | N | 11 | - | - | - |
Fuerza de fricción | gr | - | - | - | - |
Retorcido | vueltas | 8 | - | - | - |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (Ø0,80mm) |
---|---|---|---|---|---|
Tensión de perforación | V | 13.2 | Twist | 2600 | 5000 |
Conductividad | MS/m | 5 | - | 35,5 - 36,2 | ≥35,85 |
Continuidad de aislamiento | Fallos | 14 | 30m 500V 6µA | 10 | 0 |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (Ø0,80mm) |
---|---|---|---|---|---|
Indice de temperatura | °C | 15 | - | - | - |
Factor dieléctrico de pérdidas (tg δ) | °C | - | - | - | 140 |
Termoplasticidad | °C | 10 | - | - | - |
Choque térmico | - | 9 | 220º 30min | Ø2,4mm | OK |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (Ø0,80mm) |
---|---|---|---|---|---|
Soldabilidad | °C | 17 | - | No aplicable | No aplicable |
Resistencia al aceite de transformador | - | 20 | - | - | No |
Resistencia a los refrigerantes comerciales | - | 16 | - | - | Limitado |
Resistencia a los disolventes | - | - | - | - | No aplicable |
Tª de pegado | - | - | - | - | >180 |
[1] Debido a la variedad de aplicaciones individuales, no podemos realizar ningún compromiso generalmente vinculante con respecto a la compatibilidad. Recomendamos probar la compatibilidad con los materiales utilizados.
Carrete |
|
---|---|
(Tipo) | Peso nominal |
A 250/400 | 45kg-15kg |
A 315/500 | 90kg-30kg |
A 400/630 | 180kg-60kg |
A 500/800 | 360kg-120kg |
Descargar la ficha técnica del producto |