CaracterísticasSe trata de una pletina cuya característica principal es su capacidad de compactarse, una vez bobinado, cuando se aporta calor. Estructuralmente el aislamiento está compuesto por 3 capas. Una capa base de POLIESTER o POLIESTER-IMIDA, una segunda capa de POLIAMIDA-IMIDA y una capa final de POLIAMIDA AROMÁTICA. |
||
Estándares |
Grados |
|
IEC / DIN EN 60317-0-1 |
1-2 |
|
Datos técnicos |
Parámetro | Unidad de medida | Valor |
---|---|---|
Sección | - | Plana |
Material | - | Cobre |
Norma | - | IEC-60317-0-1 EDERFIL BECKER SPECS. |
Certificado UL | - | - |
Clase térmica | - | 200 |
Polímero de esmaltado | - | PEI+PAI+PA |
Grado | - | 1B-2B |
Sección | mm2 | 1,6 - 75 |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (5,60 x 3,55mm) |
---|---|---|---|---|---|
Ancho interior | mm | 4.1 | - | - | 5,550 - 5,650 |
Espesor interior | - | - | - | - | 3,500 - 3,600 |
Ancho exterior | mm | 4.3 | - | - | 5,670 - 5,810 |
Espesor exterior | - | - | - | - | 3,620 - 3,770 |
Incremento de aislamiento | mm | - | - | - | 0,120 - 0,170 |
Alargamiento a la rotura | % | 6 | - | ≥32 | 48 |
Angulo de retorno | °C | 7.1 | - | ≤5 | <5 |
Flexibilidad y Adherencia | - | 8 | - | 15% <1xAnchura | Rotura <1xAnchura |
Arrollamiento sobre ancho | - | - | - | Mandril 4 x Ancho | Mandril 3 x Ancho |
Arrollamiento sobre espesor | - | - | - | Mandril 4 x Espesor | Mandril 3 x Espesor |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (5,60 x 3,55mm) |
---|---|---|---|---|---|
Tensión de perforación | V | 13.2 | Bolas | - | ≥3000 |
Conductividad | MS/m | 5 | - | ≥58 | - |
Continuidad de aislamiento | Fallos | 14 | - | - | <7 en 100m |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (5,60 x 3,55mm) |
---|---|---|---|---|---|
Indice de temperatura | °C | 15 | - | 220 | 220 |
Factor dieléctrico de pérdidas (tg δ) | °C | - | - | - | - |
Choque térmico | - | 9 | 220ºC 30 min | Mandril 6 x Espesor | Ok |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (5,60 x 3,55mm) |
---|---|---|---|---|---|
Soldabilidad | °C | 17 | - | No aplicable | No aplicable |
Resistencia al aceite de transformador | - | 20 | - | - | Sí |
Resistencia a los refrigerantes comerciales | - | 16 | - | - | Sí |
Resistencia a los disolventes | - | - | - | >H | 4H |
Tª de pegado | - | - | - | - | 180 |
[1] Debido a la variedad de aplicaciones individuales, no podemos realizar ningún compromiso generalmente vinculante con respecto a la compatibilidad. Recomendamos probar la compatibilidad con los materiales utilizados.
Carrete |
|
---|---|
(Tipo) | Peso nominal |
K 355 | 45kg |
K 500 | 90kg-30kg |
K630 | 180kg-60kg |
K 710 | 180kg-60kg |
K 800 | 240kg |
Descargar la ficha técnica del producto |