CaracterísticasSe trata de un hilo cuya característica principal es su capacidad de compactarse, una vez bobinado, cuando se aporta calor. Es una pletina cuya base es el C200 con una sobre-capa de un barniz termoadherente o termopegable. El aislamiento está compuesto por 3 capas. Una capa base de POLIESTER o POLIESTER-IMIDA, una segunda capa de POLIAMIDA-IMIDA y una capa final de POLIAMIDA AROMÁTICA. La base C200 aporta una magnífica propiedad térmica. |
||
Estándares |
Grados |
|
IEC / DIN EN 60317-0-9 |
1B-2B |
|
Datos técnicos |
Parámetro | Unidad de medida | Valor |
---|---|---|
Sección | - | Plana |
Material | - | Aluminio |
Norma | - | IEC-60317-0-9 EDERFIL BECKER SPECS. |
Certificado UL | - | E93551 |
Clase térmica | - | 200 |
Polímero de esmaltado | - | PEI+PAI+PA |
Grado | - | 1B-2B |
Sección | mm2 | 18 - 75 |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (10,90 x 5,70mm) |
---|---|---|---|---|---|
Ancho interior | mm | 4.1 | - | - | 10,830 - 10,970 |
Espesor interior | - | - | - | - | 5,650 - 5,750 |
Ancho exterior | mm | 4.3 | - | - | 10,950 - 11,040 |
Espesor exterior | - | - | - | - | 5,770 - 5,920 |
Incremento de aislamiento | mm | - | - | - | 0,120 - 0,170 |
Alargamiento a la rotura | % | 6 | - | ≥15 | - |
Angulo de retorno | °C | 7.1 | - | No aplicable | No aplicable |
Flexibilidad y Adherencia | - | 8 | - | 15% <1xAnchura | Rotura <1xAnchura |
Arrollamiento sobre ancho | - | - | - | Mandril 5 x Ancho | Mandril 3 x Ancho |
Arrollamiento sobre espesor | - | - | - | Mandril 4 x Espesor | Mandril 3 x Espesor |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (10,90 x 5,70mm) |
---|---|---|---|---|---|
Tensión de perforación | V | 13.2 | Bolas | - | ≥3000 |
Conductividad | MS/m | 5 | - | ≥35,5 | - |
Continuidad de aislamiento | Fallos | 14 | - | - | <7 en 100m |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (10,90 x 5,70mm) |
---|---|---|---|---|---|
Indice de temperatura | °C | 15 | - | 220 | 220 |
Factor dieléctrico de pérdidas (tg δ) | °C | - | - | - | - |
Choque térmico | - | 9 | 220ºC 30 min | Mandril 6 x Espesor | Ok |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (10,90 x 5,70mm) |
---|---|---|---|---|---|
Soldabilidad | °C | 17 | - | No aplicable | No aplicable |
Resistencia al aceite de transformador | - | 20 | - | - | Sí |
Resistencia a los refrigerantes comerciales | - | 16 | - | - | Sí |
Resistencia a los disolventes | - | - | - | >H | 4H |
Tª de pegado | - | - | - | - | 200ª |
[1] Debido a la variedad de aplicaciones individuales, no podemos realizar ningún compromiso generalmente vinculante con respecto a la compatibilidad. Recomendamos probar la compatibilidad con los materiales utilizados.
Carrete |
|
---|---|
(Tipo) | Peso nominal |
K 355 | 45kg |
K 500 | 90kg-30kg |
K630 | 180kg-60kg |
K 710 | 180kg-60kg |
K 800 | 240kg |
Descargar la ficha técnica del producto |